Lista de preços para transporte de bicicletas
Deves adicionar o teu bilhete de bicicleta à tua viagem durante o processo de reserva. A adição de bicicletas no autocarro está sujeita a taxas mais elevadas e não é garantida, uma vez que o espaço para bicicletas nos nossos autocarros é limitado. A disponibilidade varia consoante a rota, a ligação, a hora da reserva e o método de reserva.
O preço do transporte da bicicleta é determinado pelo país de partida, ou seja, o país onde a bicicleta é transportada no autocarro. Para viagens com conexões e viagens de ida e volta: o país de início da viagem. O preço é definido na moeda local de cada país.
A moeda apresentada no sítio Web corresponde à moeda local do domínio do país que estás a utilizar. Se reservares numa moeda diferente, o preço será convertido à taxa de câmbio aplicável no momento da reserva e poderá ser arredondado. O valor final é apresentado durante o processamento do pagamento e, por isso, pode diferir ligeiramente dos valores apresentados nesta página.
Para mais informações e pormenores sobre os produtos, consulta a política de bicicletas.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Mais informações nos nossos termos e condições. (FlixBus)
Mais informações nos nossos termos e condições. (FlixTrain)