Bagagem
Deves adicionar bagagem adicional ou bagagem especial à tua viagem durante o teu processo de reserva ou online depois de completares a compra do bilhete através de Gerir a minha reserva. A adição de bagagem no autocarro está sujeita a taxas mais elevadas. Por isso, recomendamos-te que o adiciones online antes do início da tua viagem e o mais cedo possível, uma vez que o espaço para bagagem no veículo é limitado.
A disponibilidade e a tarifa de bagagem variam em função do itinerário, rota, hora da reserva e método de reserva.
Encontra mais informação e detalhes do produto na política de bagagem FlixBus & política de bagagem FlixTrain.
Visão geral dos preços para bagagem adicional e especial
Moeda | Código | Gama de preços |
---|---|---|
Euro | EUR | De 3,99 a 18 |
US Dollar | USD | De 19,99 a 60 |
Swiss Franc | CHF | De 6 a 22 |
Czech Crown | CZK | De 49 a 170 |
Hungarian Forint | HUF | De 600 a 2400 |
Norwegian Crown | NOK | De 39 a 180 |
Swedish Crown | SEK | De 39 a 180 |
Bulgarian Lev | BGN | De 7,99 a 38 |
Romanian Leu | RON | De 39,99 a 140 |
British Pound | GBP | De 3,99 a 18 |
Polish Zloty | PLN | De 7,99 a 50 |
Croatian Kuna | HRK | De 30,06 a 135,62 |
Danish Crown | DKK | De 39 a 130 |
Serbian Dinar | RSD | De 199 a 2100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | De 2,90 a 34 |
Albanian Lek | ALL | De 249 a 2400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | De 59 a 320 |
Macedonian Denar | MKD | De 119 a 1100 |
Turkish Lira | TRY | De 35 a 144 |
Brazilian Real | BRL | De 6,99 a 19,98 |
Canadian Dollar | CAD | De 19,99 a 60 |
Legenda:
*A opção de reservar bagagem após a reserva do bilhete não está disponível para as linhas ucranianas.
Mais informações nos nossos termos e condições. (FlixBus)
Mais informações nos nossos termos e condições. (FlixTrain)