Bagagem
Deves adicionar bagagem adicional ou bagagem especial à tua viagem durante o teu processo de reserva ou online depois de completares a compra do bilhete através de Gerir a minha reserva. A adição de bagagem no autocarro está sujeita a taxas mais elevadas. Por isso, recomendamos-te que o adiciones online antes do início da tua viagem e o mais cedo possível, uma vez que o espaço para bagagem no veículo é limitado.
A disponibilidade e a tarifa de bagagem variam em função do itinerário, rota, hora da reserva e método de reserva.
Encontra mais informação e detalhes do produto na política de bagagem FlixBus & política de bagagem FlixTrain.
Visão geral dos preços para bagagem adicional e especial
| Moeda | Código | Gama de preços |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
| Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
| British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
| Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 |
Legenda:
*A opção de reservar bagagem após a reserva do bilhete não está disponível para as linhas ucranianas.
Mais informações nos nossos termos e condições. (FlixBus)
Mais informações nos nossos termos e condições. (FlixTrain)