Se estiver a ter dificuldades em aceder a este site, ligue-nos para o 00351 308810745 ou consulte a App Assistente da Google FlixBus.
A tabela a seguir apresenta os preços para este serviço, dependendo da moeda usada.
Moeda | Código | Preço |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Nas linhas russas, a bagagem adicional ou especial só pode ser reservada na bilheteira da estação de autocarro de partida; aplicam-se os preços das nossas empresas parceiras de autocarros.
**A opção de reservar bagagem após a reserva do bilhete não está disponível para as linhas ucranianas.
Mais informações nos nossos termos e condições.